四川某科技公司是一家专注于锂离子动力电池和电池材料研发和生产的能源科技企业。这次客户找到们是询价一款新大陆NLS-SOLDIER160固定式扫描器,因为一直在用这款在生产线使用,所以指定要这款机器,目的是为了识读出流水线传送来的产品上的条形码,过365体育娱乐手机平台采集并译码后条码信息输入计算机服务器的数据库里,方便产品的质量追踪和售后服务。后面进行多轮沟通比价之后,客户觉得我们新大陆固定式扫描器还是比较优势,所以采购了。
SOLDIER160固定式扫描器可应用于多种行业,例如汽配、新能源、金属制造业、电子等,新大陆NLS-SOLDIER160是这些行业对扫描器选择的理想产品。新大陆SOLDIER160接口多样,集成了以太网接口,RS232端口以及USB端口,并支持IO端口输入输出,满足用户不同应用环境下的多种接口配置需求,适用于多个行业。
NLS-Soldier160固定式扫描器参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
扫描性能 | 图像传感器 | CMOS | |||||
像素 | 1280 × 960 | ||||||
照明 | 红色环形光源/白色点光源 | ||||||
对焦 | 单点激光 650nm | ||||||
识读码制 | 2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro QR | |||||
1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar, UCC/EAN 128, AIM128, Interleaved 2 of 5, ITF-14, ITF-6, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, COOP 25, Industrial 2 of 5, Plessey, MSI Plessey, ISBT128, Deutsche14, Deutsche12, Code 11. | ||||||
识读精度 | ≥3mil | ||||||
典型识读景深 | 型号 | Soldier160S-ER | |||||
EAN13(13mil) | 100-350mm | ||||||
Code39(5mil) | 165-280mm | ||||||
Data Matrix 6.7mil | 175-240mm | ||||||
DM 10mil | 150-280mm | ||||||
QR 15mil | 120-320mm | ||||||
QR 20mil | 70-360mm | ||||||
运动容差 | 最高2m/s | ||||||
条码灵敏度 | 倾斜(pitch) | ±50° | |||||
旋转(tilt) | 360° | ||||||
偏转(skew) | ±60° | ||||||
视场角度 | 水平25°,垂直18.5° | ||||||
符号反差 | ≥25% | ||||||
机械/ 电气参数 | 通讯接口 | RS-232,USB,10M/100M 以太网 | |||||
外观尺寸(mm) | 45(W)×52(D)×25(H) | ||||||
重量 | 260g | ||||||
提示方式 | 蜂鸣器,指示灯 | ||||||
工作电压 | 10~30VDC | ||||||
额定功耗 | 红光 1.92W(典型值) 白光 1.68W (典型值) | ||||||
电流@24V DC | 工作电流 | 红光 80mA(典型值) 120mA(最大值) | |||||
白光 70mA(典型值) 110mA(最大值) | |||||||
待机电流 | 60mA | ||||||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |||||
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||||||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||||||
静电防护 | ±16kV(空气放电) ±8kV(直接放电) | ||||||
防护等级 | IP65 | ||||||
配件列表 | 数据线 | 以太网线 | 以太网数据线,用来连接本机和网络端口 | ||||
USB+RS232+I/0 端子 | 三合一数据线,用来连接本机和 I/0 输入输出 | ||||||
适配器 | 输入 100~240V 输出 DC 24V/1.5A | ||||||
国际认证 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS,光生物安全 |
相关产品
相关文章