RFID是近年来迅速发展的一种快速识别技术,与传统条形码技术相比,具有数据容量大、无接触识别、保存时间长、耐污适应恶劣环境等特点。
今天给大家介绍的这位客户是知名汽车品牌的厂商,需要用到超高频手持终端进行零部件与固定资产的跟踪管理。然后在我们苏州365体育APP在线网站经理介绍下,最终选择采购成为iData 95UHF手持终端。iData 95UHF小巧轻便,精良设计,小巧轻便,含电池重量383克,长时间手持毫不疲累,工作非常轻松。支持远距离读写超高频RFID标签,特定标签读取距离可达3.5米,轻松采集远距离数据。读写角度宽广,范围可达90°,数据采集更快,用户无需费力寻找读取角度,节约更多工作时间。支持1D/2D条码扫描,DPM识读,RFID标签识读,红外数据通信模块,GPS定位,高清摄像头等数据采集方式,精准、迅捷采集业务数据。
系统配置
处理器: | 4核1.3 GHz 高性能处理器 |
操作系统: | Android 6.0 |
内存: | 16GB +2 GB |
扩展插槽: | Micro SD卡 |
显示屏: | 3.5英寸高清显示屏,超高分辨率(960x640像素) |
触摸屏: | 工业级电容屏 |
摄像头: | 800万像素自动对焦带LED补光 |
扫描窗玻璃: | Corning® Gorilla® 玻璃(康宁玻璃) |
键盘: | 防磨损、内透光工业键盘 |
电池: | 3.7V 6000 mAh 锂聚合物电池 |
音频: | 内置麦克风 |
提示: | 振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达: | 内置可程序控制震动马达 |
传感器: | G-sensor(重力传感器) |
使用环境
开发工具: | Android SDK + JDK + Eclipse |
支持语言: | Java,C |
工作温度: | -20℃ ~ 60℃ |
存储温度: | -40℃ ~ 60℃(含电池),-40℃ ~ 70℃(不含电池) |
湿度: | 0 ~ 95% (无结露) |
防护等级: | IP65 |
结构参数
尺寸(LxWxD): | 189 mm x 70 mm x 43.5 mm |
重量: | 383克(含电池) |
通讯传输
无线广域网络(网络频率): | 2G:B2/B3/B5/B8;3G:WCDMA:B1,CDMA&EVDO:BC0,TD-SCDMA:B34/B39;4G:FDD-LTE:B1/B3/B5,TDD-LTE:B38/B39/B40/B4 |
无线广域网络(数据业务): | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
无线局域网络: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
蓝牙: | Bluetooth 4.0+LE |
GPS: | GPS/AGPS/北斗/GLONASS |
输入/输出接口
USB 接口: | 1 个(Micro USB 接口) |
充电接口: | 1 个(底部充电接口) |
RFID (UHF)
通讯协议: | ISO18000-6C (EPC C1G2) |
工作频率: | 902-928MHz |
天线参数: | 圆极化天线2 dBi |
最大输出功率: | <1 W (30 dBm) |
读取距离: | 2.5 m 以内 (特定标签可达3 m) |
写入距离: | 0.8 m 以内 |
一维激光扫描引擎
光学分辨率: | ≥4 mil |
扫描景深: | 3.81 cm - 60.98 cm |
扫描角度: | 47°± 3°(标准) |
扫描速度: | 每秒102 次±12 次 (双向) |
一维/二维影像扫描引擎
光学分辨率: | ≥3 mil |
扫描角度: | 全向 |
扫描速度: | 每秒 300 次 |
支持条码: | Aztec Code , Codabar , Codablock F , Code 11 , Code 128 , Code 2 of 5 , Code 39 , Code 93 , Data Matrix , EAN/JAN-13 , EAN/JAN 8 , EAN-UCC Composite Codes , EAN-UCC Emulation , IATA Code 2 of 5 , Interleaved 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , MaxiCode , MicroPDF417 , MSI , PDF417 , Postal Codes ( Australian Post , British Post , Canadian Post , China Post , Japanese Post , Korea Post , Netherlands Post , Planet Code , Postnet ) , Plessey Code , PosiCode , QR Code , RSS Expanded , RSS Limited , RSS-14 , TCIF,Linked Code 39 , Telepen , Trioptic Code , UPC-A , UPC-E 等 |
外围设备及配件
标准配件: | 锂聚合物电池、电源适配器、背带、手绳、底部充电卡夹、USB数据线 |
选配配件: | 保护膜 |
苏州365体育APP在线网站提供iData 手持终端PDA产品选型、维护,iData PDA设置使用,软件开发等增值服务。iData手持终端广泛应用于工厂生产、质量追溯、仓库物流wms、门店管理、医院移动管理等领域。欢迎询价iData手持终端PDA和各种技术问题400-928-2622或
欢迎转载,本文标题:某知名汽车品牌购入iData 95UHF手持终端 ,转载请注明原文网址:/xiaoshou/2097.html相关产品
相关文章